Geomembrane Welder SUDG800
Aikace-aikace da Feature
Saukewa: SUDG800
Wutar lantarki: 220V/110V
Ƙarfin wutar lantarki: 800W/1000W
Mitar: 50/60Hz
Abun walda: PE/PP/PVC/EVA/ECB
Welded Material Kauri: 0.2mm-1.5mm
Silicon matsa lamba nadi da karfe matsa lamba nadi ba na tilas ba ne.
Copper zafi wedge da karfe zafi wedge ne na zaɓi.
Tsohuwar weji mai zafi sau biyu da zaɓi mai zafi guda ɗaya na zaɓi.
Takardar bayanan Fasaha:
| Samfura | SUDG800 |
| Bayani | Injin Welding na Geomembrane |
| Wutar lantarki | 220V (An Karɓar Musamman) |
| Yawanci | 50/60hz |
| Ƙarfi | 800w (ko 1000w) |
| Nisa mai haɗe-haɗe | 10cm/15cm/20cm |
| Kabu Nisa | 12.5*2, Kogon ciki 12mm |
| Gudun walda | 0.5m-5m/min (Mai daidaitawa) |
| Kauri Welded | 0.2-1.5mm (Layer Daya) |
| Yanayin Welding | 0-450℃(mai daidaitawa) |
| Ƙarfin Kafa | ≥85% Welded Layer |
| Matsakaicin Nisa 10cm | Ayyukan hana ruwa: ramuka, titin jirgin karkashin kasa, kiyaye ruwa, noma, tsattsauran shara, masana'antar hakar ma'adinai, kula da najasa, rufi da sauransu. |
| Matsakaicin Nisa 15cm | Ayyukan hana ruwa: tunnels, jirgin karkashin kasa, titin jirgin kasa. |
| Matsakaicin Nisa 20cm | Ana amfani da walda na filastik a cikin titin jirgin ƙasa da tunnels. |








