Injin Fusion Fusion na Hydraulic Butt High-Matsi
Aikace-aikace da Feature
► Dace da walda SDR7 HDPE bututu a karkashin ASTM, ISO high-matsi waldi matsayin.
► Tashar hydraulic mai ƙarfi tare da ƙirar ergonomic cart.
► Ƙarfafa naúrar trimmer, tare da tsarin tuƙi na injin hydraulic.
► Firam mai ƙarfi da matsi
► Ɗaya daga cikin ɓangaren na'ura mai waldawa na butt yana sarrafawa ta hanyar silinda na hydraulic don haɓakawa da ƙasa, ɗayan kuma an kulle shi ta hanyar silinda na hydraulic.
► Yana iya gane cikakkiyar haɗin aikin tashar ruwa da aikin kwamfutar kwamfutar hannu.
► Ana iya buga bayanan ba tare da waya ba.
►Saiwar Kayan Kayan Aiki Guda Daya.
Akwai zaɓuɓɓuka:
* Tallafi abin nadi
*Mai riƙe da stub
Takardar bayanan Fasaha:
| Nau'in | SUD3000H |
| Kayayyaki | PE, PP, PVDF |
| Yanayin Zazzabi | 5-45 ℃ |
| Tushen wutan lantarki | 380 V± 10 |
| Yawanci | 50 Hz |
| Jimlar halin yanzu | 255A |
| Jimlar iko | 155 kw |
| Farantin dumama | 125 kw |
| Kayan aikin tsarawa | 15 kW |
| Naúrar Ruwan Ruwa | 15KW |
| Dielectric juriya | >1MΩ |
| Max. Matsin lamba | 18 MPa |
| Jimlar sashe na silinda | 150cm2 |
| Girman tankin mai | 180L |
| Ruwan mai | 40 ~ 50 (kinematic danko) mm2/s, 40 ℃) |
| Sautin da ba a so | 70 dB |
| Max. Temp. na Dumama Plate | 270 ℃ |
| Bambanci a cikin zafin jiki na dumama farantin | ± 12 ℃ |
| G·W (kg) | 32000KG |
| Girman matsi | 2850,2950,3000MM |










